| 
TOP 20
 
Голосование на DIGITALLE!
 
Реклама на сайте
 
Статистика
 
 | 
Описание и характеристики Nokia 1100
| Основные параметры Nokia 1100
| Стандарт связи: | GSM 900/1800 |  
| Вес телефона: | 93 гр. |  
| Габаритные размеры: | 106x46x20 |  
| Продолжительность работы в режиме разговора: | 4.5 часа |  
| Продолжительность работы в режиме ожидания: | 400 часов |  
| Антенна: | Встроенная |  
| Аккумулятор: | Li-Ion 850 mAh |  
| Год выпуска: | Август 2003 года |  Экран Nokia 1100
| Тип экрана: | Графический, 96x65 пикселей |  
| Подсветка: | Да |  
| Количество строк: | 4 |  Сигналы и звук Nokia 1100
| Полифонические мелодии: | Нет |  
| Вибровызов: | Да |  
| Бесшумный вызов: | Да |  
| Звукоиндикация: | Да |  
| Свои мелодий: | Да |  
| Программирование мелодий: | Да |  
| Количество мелодий: | 35 |  Юзабилити и управление  Nokia 1100
| Удержание вызова: | Да |  
| Автоматический дозвон: | До 10 попыток |  
| Конференц-связь: | Да |  
| Переадресация звонка: | Да |  
| Автоматический Определитель Номера: | Да |  
| Блокировка: | АвтоматическаяРучная |  
| Быстрый набор: | Да |  
| Регулятор громкости: | Да |  
| Громкая связь: | Нет |  
| Клавиша-джойстик: | 2-х позиционный |  
| Набор Т9: | Да |  
| Поддержка русских букв: | Нет |  
| Изменяемые профили: | Да |  
| Указание длительности разговора: | Да |  
| Указание стоимости разговора: | Да |  
| Блокировка вызова: | Да |  
| Голосовой набор: | Нет |  
| Голосовое управление: | Нет |  
 Другие телефоны NOKIA - Nokia 1101
| 
| В каком стандарте связи работает этот телефон? В каких сетях может работать данный телефон? |  | GSM 900/1800 |  | Насколько громоздок данный аппарат? Какой вес у этого телефона? |  | 86 грамм |  |   |  
| 
| Влезет ли этот аппарат в карман или в сумочку? Какие габаритные размеры у этого телефона? |  | 106x46x20 |  | А есть ли у этого аппарата антена, если есть то какая? |  | Встроенная |  | Какой у этого телефона экранчик? Цветной или чёрнобелый? |  | Монохромный, 96х65 |  | Как звучит этот телефон, есть ли у него полифонические возможности? |  | Нет данных |  | Есть ли оптическая или цифровая камера в этом телефоне? Можно ли делать фотографии этим телефоном? |  | Нет данных |  | Подробная информация о телефоне >> |  |  
 Бизнес-приложения и Органайзер Nokia 1100
| Часы: | Да |  
| Будильник: | Да |  
| Калькулятор: | Да |  
| Календарь: | Да |  
| Записная книга: | Да |  
| Конвертер валют: | Да |  
| Секундомер: | Да |  
| Таймер: | Да |  Разговор, общение и свзяь Nokia 1100
| Поддержка SMS: | Максимальная длина сообщения 765  символов |  
| Поддержка EMS: | Нет |  
| Поддержка MMS: | Нет |  
| Поддержка E-mail: | Нет |  
| Поддержка WAP: | Нет |  
| Поддержка GPRS: | Нет |  
| Встроенный модем: | Нет |  
| Поддержка Bluetooth: | Нет |  
| ИК-Порт: | Нет |  Развлечения и мультимеда Nokia 1100
| Игры: | 2 (Snake II, Space Impact+). |  
| Java: | Нет |  
| Фотокамера: | Нет |  
| Видео: | Нет |  
| MP3: | Нет |  
| FM-радио: | Нет |  
| Диктофон: | Нет |  
 Другие телефоны NOKIA - Nokia 3220
| 
| В каком стандарте связи работает этот телефон? В каких сетях может работать данный телефон? |  | GSM 900/1800/1900 |  | Насколько громоздок данный аппарат? Какой вес у этого телефона? |  | 86 грамм |  |   |  
| 
| Влезет ли этот аппарат в карман или в сумочку? Какие габаритные размеры у этого телефона? |  | 104,5x44x19 |  | А есть ли у этого аппарата антена, если есть то какая? |  | Встроенная |  | Какой у этого телефона экранчик? Цветной или чёрнобелый? |  | TFT, 65000 цветов, 128x128 |  | Как звучит этот телефон, есть ли у него полифонические возможности? |  | 16-тональная |  | Есть ли оптическая или цифровая камера в этом телефоне? Можно ли делать фотографии этим телефоном? |  | Встроенная цифровая VGA-камера, 640х480 |  | Подробная информация о телефоне >> |  |  
 Ещё о Nokia 1100
| Количество записей: | 50 + память SIM карты |  
| Сменные панельки: | Зеленого, красного, желтого, голубого, синего, пурпурного цветов |  
| Расширение памяти: | Нет данных |  
| Работа с ПК: | Нет данных |  
| Память: | Нет данных |  
| Время зарядки акк.: | Нет данных |  
| Связь с ПК: | Нет |  
| Кодирование речи: | HR, FR, EFR |  
| HSCSD: | Нет данных |  
| Описание: | Нет данных |  
| Дополнительно: | Автоматическое запоминание 10 последних входящих, исходящих, оставшихся без ответа звонков с фиксацией даты и времени. |  Обсуждение Nokia 1100   [просмотров: 2678] |  
 
 |  | 
 
Статьи
 
Реклама на сайте
 
 |