| 
TOP 20
 
Голосование на DIGITALLE!
 
Реклама на сайте
 
Статистика
 
 | 
Описание и характеристики LG G1610
| Основные параметры LG G1610
| Стандарт связи: | GSM 900/1800 |  
| Вес телефона: | 80 гр. |  
| Габаритные размеры: | 106 х 44 х 18 |  
| Продолжительность работы в режиме разговора: | 2 часа |  
| Продолжительность работы в режиме ожидания: | 200 часов |  
| Антенна: | Встроенная |  
| Аккумулятор: | Li-Ion, 950 mAh |  
| Год выпуска: | Нет данных |  Экран LG G1610
| Тип экрана: | CSTN, 65536 цветов, 128x128 пикселей |  
| Подсветка: | Да |  
| Количество строк: | Нет данных |  
 Другие телефоны LG - LG G1600
| 
| В каком стандарте связи работает этот телефон? В каких сетях может работать данный телефон? |  | GSM900/1800 |  | Насколько громоздок данный аппарат? Какой вес у этого телефона? |  | 83 г |  |   |  
| 
| Влезет ли этот аппарат в карман или в сумочку? Какие габаритные размеры у этого телефона? |  | 104х44х17.9 |  | А есть ли у этого аппарата антена, если есть то какая? |  | Нет данных |  | Какой у этого телефона экранчик? Цветной или чёрнобелый? |  | Графический, 65000 цветов |  | Как звучит этот телефон, есть ли у него полифонические возможности? |  | 16-тональная полифония |  | Есть ли оптическая или цифровая камера в этом телефоне? Можно ли делать фотографии этим телефоном? |  | Нет данных |  | Подробная информация о телефоне >> |  |  
 Сигналы и звук LG G1610
| Полифонические мелодии: | 16-голосная |  
| Вибровызов: | Да |  
| Бесшумный вызов: | Да |  
| Звукоиндикация: | Да |  
| Свои мелодий: | Да |  
| Программирование мелодий: | Да |  
| Количество мелодий: | Нет данных |  Юзабилити и управление  LG G1610
| Удержание вызова: | Нет данных |  
| Автоматический дозвон: | Да |  
| Конференц-связь: | Нет данных |  
| Переадресация звонка: | Нет данных |  
| Автоматический Определитель Номера: | Да |  
| Блокировка: | Автоматическая |  
| Быстрый набор: | Да |  
| Регулятор громкости: | Да |  
| Громкая связь: | Нет данных |  
| Клавиша-джойстик: | 5-позиционная клавиша навигации |  
| Набор Т9: | Да |  
| Поддержка русских букв: | Да |  
| Изменяемые профили: | Да |  
| Указание длительности разговора: | Да |  
| Указание стоимости разговора: | Да |  
| Блокировка вызова: | Да |  
| Голосовой набор: | Нет данных |  
| Голосовое управление: | Нет данных |  
 Другие телефоны LG - LG G1800
| 
| В каком стандарте связи работает этот телефон? В каких сетях может работать данный телефон? |  | GSM 900/1800 |  | Насколько громоздок данный аппарат? Какой вес у этого телефона? |  | 78 грамм |  |   |  
| 
| Влезет ли этот аппарат в карман или в сумочку? Какие габаритные размеры у этого телефона? |  | 99х45х17 |  | А есть ли у этого аппарата антена, если есть то какая? |  | Встроенная |  | Какой у этого телефона экранчик? Цветной или чёрнобелый? |  | STN, 262144 цветов, 128х128 пикселей |  | Как звучит этот телефон, есть ли у него полифонические возможности? |  | 64-тональная |  | Есть ли оптическая или цифровая камера в этом телефоне? Можно ли делать фотографии этим телефоном? |  | Нет данных |  | Подробная информация о телефоне >> |  |  
 Бизнес-приложения и Органайзер LG G1610
| Часы: | Да |  
| Будильник: | Да |  
| Калькулятор: | Да |  
| Календарь: | Да |  
| Записная книга: | Да |  
| Конвертер валют: | Да |  
| Секундомер: | Нет данных |  
| Таймер: | Нет данных |  Разговор, общение и свзяь LG G1610
| Поддержка SMS: | Да |  
| Поддержка EMS: | Да |  
| Поддержка MMS: | Да |  
| Поддержка E-mail: | Нет данных |  
| Поддержка WAP: | 1.2.1 |  
| Поддержка GPRS: | Class 10 |  
| Встроенный модем: | Да |  
| Поддержка Bluetooth: | Да |  
| ИК-Порт: | Нет данных |  Развлечения и мультимеда LG G1610
| Игры: | Да |  
| Java: | Да |  
| Фотокамера: | Нет данных |  
| Видео: | Нет данных |  
| MP3: | Нет данных |  
| FM-радио: | Нет данных |  
| Диктофон: | Нет данных |  
 Другие телефоны LG - LG U8100
| 
| В каком стандарте связи работает этот телефон? В каких сетях может работать данный телефон? |  | GSM 900/1800 |  | Насколько громоздок данный аппарат? Какой вес у этого телефона? |  | 120 гр. |  |   |  
| 
| Влезет ли этот аппарат в карман или в сумочку? Какие габаритные размеры у этого телефона? |  | 96х50х22 |  | А есть ли у этого аппарата антена, если есть то какая? |  | Внешняя |  | Какой у этого телефона экранчик? Цветной или чёрнобелый? |  | UFB, 65000 цветов, 128x160 пикселей |  | Как звучит этот телефон, есть ли у него полифонические возможности? |  | Да |  | Есть ли оптическая или цифровая камера в этом телефоне? Можно ли делать фотографии этим телефоном? |  | VGA-камера 640х480 |  | Подробная информация о телефоне >> |  |  
 Ещё о LG G1610
| Количество записей: | 200 |  
| Сменные панельки: | Нет данных |  
| Расширение памяти: | Нет данных |  
| Работа с ПК: | Bluetooth, PC Sync |  
| Память: | 1,1 Мб |  
| Время зарядки акк.: | Нет данных |  
| Связь с ПК: | USB, Bluetooth |  
| Кодирование речи: | HR/FR/EFR |  
| HSCSD: | Нет данных |  
| Описание: | Первый GSM телефон LG с поддержкой Bluetooth Больше никаких проводов! Вы свободны в своих действиях! |  
| Дополнительно: | Нет данных |  Обсуждение LG G1610   [просмотров: 2369] |  
 
 |  | 
 
Статьи
 
Реклама на сайте
 
 |